| SWL | 8T@26M &2T30M |
| MAX-AUSLADUNG | 30m |
| MINIMALE AUSLADUNG | 5m |
| HUBGESCHWINDIGKEIT | 0~15m/min |
| HOCHZIEHEN VON HÖHE | 35m |
| HERUMDREHENgeschwindigkeit | ~0.5r/min |
| HERUMDREHENwinkel | 360° |
| LUVEN VON ZEIT | | 120s |
| ERWEITERUNGS-ZEIT | ~45s |
| ARBEITSBEDINGUNG |
ORDNUNG ≤2° FERSE ≤5° |
| ELEC-MOTOR ENERGIE | Y160K-4-H |
| ENERGIE | 110kw |
| Geschwindigkeit | 1475r/min |
| ENERGIENRESSOURCE | AC415V/50HZ |
| SCHÜTZEN SIE KLASSE | IP56 |
| INSUKATE-KLASSE | F |
| ARBEITSart | S1 |
Allgemeine Anordnungs-Zeichnung:
![]()


