| SWL | 8T@26M&2T30M |
| Maximaler Arbeitsradius | 30 m |
| MIN Arbeitsradius | 5 m |
| HÖHZGESCHNELLUNG | 0 ~ 15 m/min |
| Hebehöhe | 35 m |
| Geschwindigkeit des Schleifens | ~ 0,5 r/min |
| Schleifwinkel | 360° |
| Zeit für die Aufbereitung | ~ 120er Jahre |
| Verlängerungszeit | ~ 45er Jahre |
| Arbeitsbedingungen |
TRIM ≤2° Höhe ≤ 5° |
| Elektro-Motor-Leistung | Y160K-4-H |
| Energie | 110 kW |
| Geschwindigkeit | 1475 r/min |
| Energiequelle | AC415V/50HZ |
| Schutzklasse | IP56 |
| INSUKATE Klasse | F |
| Arbeitsart | S1 |
Entwurf der allgemeinen Anordnung:
![]()


