Herkunftsort: | Jiangsu, China |
---|---|
Markenname: | OUCO |
Zertifizierung: | CE, ISO |
Modellnummer: | OUCO-HGB-00 |
Min Bestellmenge: | 1 SATZ |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Versandbehälter/Holzkiste/nackt |
Lieferzeit: | 60 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Sätze pro yaer |
Produkt: | Doppelschaufel-Maschinenhälften-hydraulischer Kohlen-Greifer, motorisiertes hydraulisches Zupacken | Material: | Hardox 400/NM 450 |
---|---|---|---|
Art: | Maschinenhälftenzupacken | Bedingung: | Neu |
Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar die Maschinerie instandhalten Übersee, beauftragend und bilden, on-line-Unterst | Garantie: | 1-jährig |
Farbe: | Stützkundenbezogenheit | Verschiffen: | Gemietetes, Massenverschiffen |
Hervorheben: | Maschinenhälften-hydraulischer Kohlen-Greifer,Hydraulischer Kohlen-Greifer-Doppelschaufel,Motorisierter hydraulischer Greifer |
Produkt-Beschreibung
Ein Zupacken ist ein allgemeines Stück Porthandhabungsgeräte. Es funktioniert mit Kränen, um die Aufgabe der Ergreifung aller Arten Schüttgutfracht zu erfüllen.
Es besteht aus zwei oder mehr Eimerkiefern, und die Eröffnung und das Schließen des Zupackens wird durch Fernsteuerungs- oder verdrahtete Fernbedienung gesteuert, um einen Raum zu bilden, um Materialien unterzubringen.
Während des Massenladens die Kiefer nah im Vorrat, das Material in den Raum ergreifend, der es hält.
Während der Entleerung öffnen sich die Kiefer schwebend über dem Massenmaterial und es übertrug das Material auf den Vorrat. Das Öffnen und schließend von den Kiefern wird im Allgemeinen durch das Drahtseil des Kranes gesteuert, der Mechanismus hochzieht.
Das Zupacken kann Ihr Laden effektiv verbessern oder Entleerungs-Leistungsfähigkeit, ist sicheres in Kraft, nicht leicht beschädigt und kann für eine lange Zeit verwendet werden.
Hydraulisches Zupacken wird durch Drähte auf dem Kran angetrieben und ausgezeichnete Arbeits-Leistungsfähigkeit hat. Kann den ganzen Tag verwendet werden.
Spezifikationen
SWL (T) | 6,3 | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | ||
Leergewicht (Kilogramm) | 4mal | 2300 | 2800 | 3440 | 4500 | 5600 | 7360 | 8800 | |
Rate mit 5mal | 2460 | 2880 | 3600 | 4660 | 5760 | 7520 | 9000 | ||
Kapazität (m3) | 4mal | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 6,5 | 7,9 | 10,1 | |
Rate mit 5mal | 2,4 | 3,2 | 4 | 4,9 | 6,4 | 7,8 | 10 | ||
Flaschenzug | Durchmesser Millimeter | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 630 | |
Drahtseil | Durchmesser Millimeter | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | |
Länge | 4mal | 11,5 | 12,8 | 13,8 | 15 | 16,5 | 17,8 | 18,6 | |
m | 5mal | 14 | 15,5 | 16,8 | 18,5 | 20,5 | 21,8 | 23 | |
Anschlag | 4mal | 5940 | 6600 | 7100 | 7680 | 8520 | 8920 | 9760 | |
Millimeter | 5mal | 7425 | 8250 | 8875 | 9600 | 10650 | 11150 | 12200 | |
Maß (Millimeter) | 3080 | 3430 | 3700 | 4010 | 4380 | 4770 | 4990 | ||
B | 2600 | 2900 | 3100 | 3350 | 3640 | 4020 | 4120 | ||
C | 2220 | 2410 | 2610 | 2850 | 3070 | 3270 | 3530 | ||
D | 2540 | 2760 | 2950 | 3160 | 3450 | 3680 | 3910 | ||
E | 1800 | 1930 | 2070 | 2220 | 2420 | 2580 | 2730 |
Produkt-Bild